Минздрав Забайкальского края информирует, что сегодня (25 июля 2025 года) последний день приема документов на целевое поступление по программам специалитета в ЧГМА.
Информация о свободных местах по медицинским организациям - работодателям:
«Лечебное дело»:
| 
 | номер предложения | количество свободных мест | 
| ГУЗ «Краевая больница № 3» | 224177 | 1 | 
| ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ» | 224191 | 1 | 
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | 224193 | 2 | 
| ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ» | 224196 | 2 | 
| ГУЗ «Каларская ЦРБ» | 224202 | 2 | 
| ГУЗ «Могочинская ЦРБ» | 219694 | 2 | 
| ГУЗ «Нер-Заводская ЦРБ» | 224209 | 1 | 
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | 224211 | 1 | 
| ГУЗ «Сретенская ЦРБ» | 224219 | 2 | 
| ГУЗ «Улетовская ЦРБ» | 224221 | 1 | 
| ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | 224222 | 1 | 
| ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | 219708 | 1 | 
| ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ» | 224224 | 2 | 
«Педиатрия»:
| 
 | номер предложения | количество свободных мест | 
| ГАУЗ «Краевая больница № 4» г.Краснокаменск | 220017 | 1 | 
| ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 224185 | 1 | 
| ГУЗ «Александрово-Заводская ЦРБ» | 224191 | 1 | 
| ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ» | 224196 | 1 | 
| ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» | 219989 | 1 | 
| ГУЗ «Карымская ЦРБ» | 224200 | 1 | 
| ГУЗ «Каларская ЦРБ» | 224202 | 1 | 
| ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | 224203 | 1 | 
| ГУЗ «Могочинская ЦРБ» | 219694 | 1 | 
| ГУЗ «Нер-Заводская ЦРБ» | 224209 | 1 | 
| ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | 224211 | 1 | 
| ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ» | 224213 | 1 | 
| ГУЗ «Ононская ЦРБ» | 224215 | 1 | 
| ГУЗ «П-Забайкальская ЦРБ» | 224217 | 1 | 
| ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» | 219999 | 1 | 
| ГУЗ «Хилокская ЦРБ» | 224222 | 1 | 
| ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ» | 224224 | 1 | 
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | 224230 | 2 | 
 
    